Valore della lite | C.U. | C.U. precedente |
| Fino a euro 1.100 e per i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie | 37 | 33 |
| da euro 1.101 a 5.200, per i processi di volontaria giurisdizione e per i processi in materia di famiglia e stato | 85 | 77 |
| da euro 5.201 a 26.000 | 206 | 187 |
| da euro 26.001 a 52.000 | 450 | 374 |
| da euro 52.001 a 260.000 | 660 | 550 |
| da euro 260.001 a 520.000 | 1.056 | 880 |
| oltre 520.000 | 1.466 | 1.221 |
| Esecuzioni immobiliari | 242 | 220 |
| Esecuzioni mobiliari fino a 2.500 € | 37 | 30 |
| Opposizioni agli atti esecutivi | 146 | 132 |
| Controversie di lavoro | ½ del C.U. | ESENTE |
| Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento in poi) | 740 | 67 |
Informazioni personali
- Avv. GUGLIELMO DE STEFANO
- Caserta, Caserta, Italy
- Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -
domenica 17 luglio 2011
Manovra 2011 - aumento del Contributo Unificato.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento